| 排 名 | 國家/地區(qū) | 金 牌 | 銀 牌 | 銅 牌 | 總 數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 14 | 18 | 74 | |
| 2 | 25 | 26 | 26 | 77 | |
| 3 | 15 | 9 | 8 | 32 | |
| 4 | 11 | 11 | 12 | 34 | |
| 5 | 11 | 7 | 8 | 26 | |
| 6 | 10 | 14 | 18 | 42 | |
| 7 | 8 | 10 | 6 | 24 | |
| 8 | 8 | 6 | 8 | 22 | |
| 9 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 10 | 5 | 4 | 8 | 17 | |
| 11 | 4 | 11 | 14 | 29 | |
| 12 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 13 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 15 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 18 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 19 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 20 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 21 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 22 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 25 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 27 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
| 28 | 1 | 3 | 7 | 11 | |
| 29 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 30 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 31 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 34 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 35 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 38 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 45 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 46 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 47 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 48 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 49 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 67 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 68 | 0 | 0 | 1 | 1 |
[此帖子已被 被風吹過的夏天 在 2008-8-19 21:30:00 編輯過]
為中國加油,陳燮霞,好厲害的女子,是好樣的,相信中國一定能獲得更多金牌!
每天更新不夠
要每時更新
此帖應該置頂..關注奧運
下午拿牌. 無問題撒 . ![]()
樓主該更新了!
不要懶惰!
.樓主 .
你這又沒更新了 ..
現(xiàn)在公路自行車
西班牙.獲得一金.
獎牌榜隨時都需要更新的 ..
不然你怎么置頂??
我拿24小時在這里啊 汗!!!
主要是金牌更新
.要時時更新!
樓主. 為了中華民族. 辛苦一下. ![]()

.捷克已經兩枚金牌了 .
樓主 . 你這更新的不行啊 .
那怎么行!
這是奧運會 . 不是全運會.
關注對手. 關注比賽進程 .
知己知彼.方可百戰(zhàn)百勝!
![]()
如夢要求太高!!!!
不如夏天做中國獎牌更新.
如夢搞個金牌更新.
并且把還剩多少金搞出來
看的才清晰.
嘿嘿,純屬建議````
小妖. 這個光榮和艱巨的偉大任務就交給你了.妖言惑眾:
如夢要求太高!!!!
不如夏天做中國獎牌更新.
如夢搞個金牌更新.
并且把還剩多少金搞出來
看的才清晰.
嘿嘿,純屬建議````
我僅代表黨中央.國務院.中央軍委.國際奧委會.已經中國人民.全世界的體育健兒.
感謝你 .
你辛苦了
擦子在我這 ..
| 排 名 | 國家/地區(qū) | 金 牌 | 銀 牌 | 銅 牌 | 總 數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 9 | 5 | 38 | |
| 2 | 14 | 12 | 18 | 44 | |
| 3 | 8 | 2 | 3 | 13 | |
| 4 | 6 | 8 | 3 | 17 | |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 13 | |
| 6 | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 8 | 3 | 8 | 8 | 19 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | |
| 11 | 2 | 7 | 6 | 15 | |
| 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 16 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 18 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 21 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 27 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 28 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 29 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 31 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 38 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 40 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 43 | 0 | 0 | 1 | 1 |
中國加油~~
老大,那個貼子中13日以后的奪金明細是不是也該更新更新了~~~~
落日黃沙:
美國的總體實力還是很強
14-7=7
| 歡迎光臨 桐城網 (http://www.3jys.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |