12月21日 | 1號臺 | 2號臺 | 3號臺 | 4號臺 | |
上午 | 8:30 | A1---A10 | A2---A9 | B1---B 10 | B2---B 9 |
9:00 | A3---A8 | A4---A7 | B 3---B 8 | B 4---B7 | |
9:20 | A5---A6 | A1---A9 | B5---B 6 | B1---B 9 | |
9:50 | A10---A8 | A2---A7 | B 10---B 8 | B 2---B 7 | |
10:20 | A3---A6 | A4---A5 | B3---B 6 | B4---B 5 | |
10:50 | A1---A8 | A9---A7 | B 1---B 8 | B 9---B 7 | |
11:10 | A10---A6 | A2---A5 | B6---B 10 | B2---B 5 | |
下午 | 2:00 | A3---A4 | A1---A7 | B 3---B4 | B 1---B 7 |
2:30 | A6---A8 | A9---A5 | B8---B 6 | B9---B 5 | |
2:50 | A10---A4 | A2---A3 | B 10---B 4 | B 3---B 2 | |
3:20 | A1---A6 | A7---A5 | B1---B 6 | B7---B 5 | |
3:40 | A4---A8 | A3---A9 | B 4---B 8 | B 3---B 9 | |
4:10 | A10---A2 | A5---A1 | B2---B 10 | B1---B 5 | |
4:30 | A6---A4 | A7---A3 | B6---B 4 | B 3---B 7 | |
5: 00 | A8---A2 | A9---A10 | B8---B 2 | B9---B 10 | |
5: 20 | A1---A4 | A5---A3 | B 1---B 4 | B 5---B 3 | |
12月22日 上午 | 8: 30 | A6---A2 | A7---A10 | B 6---B 2 | B 7---B 10 |
9: 00 | A8---A9 | A1---A3 | B8---B 9 | B1---B 3 | |
9: 20 | A4--A2 | A5---A10 | B 4--B 2 | B 5---B 10 | |
9: 50 | A6---A9 | A7---A8 | B6---B 9 | B7---B 8 | |
10: 20 | A1---A2 | A3---A10 | B1---B 2 | B 3---B 10 | |
10: 50 | A4---A9 | A5---A8 | B4---B 9 | B5---B 8 | |
11: 10 | A6---A7 | B 6---B7 | |||
12月22日 下午 | 2:30 | A-1---B-4 (勝方為M1) | B-1---A-4 (勝方為M2) | ||
3:00 | A-2---B-3 (勝方為M3) | B-2---A-3 (勝方為M4) | |||
3:30 | M1---M4 | M2---M3 | |||
4:00 | 三四名決賽 | ||||
4:30 | 一二名決賽 | ||||
【附】:桐城市首屆“文都鋼鐵杯”乒乓球雙打友誼賽抽簽分組表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歡迎光臨 桐城網(wǎng) (http://www.3jys.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |