| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時(shí) 間 | 1號(hào)臺(tái) | 2號(hào)臺(tái) | 3號(hào)臺(tái) | 4號(hào)臺(tái) |
8 :30 | B 2---B 9 | B 3---B 8 | A16---A10 | A 2---A 9 |
9 :00 | B 5---B 6 | B 4---B 7 | A 3---A 8 | A 4---A 7 |
9 :30 | B 1---B12 | B13---B11 | A 1---A12 | A13---A11 |
10:00 | B16---B 8 | B15---B 9 | A14---A10 | A15---A 9 |
10:30 | B 2---B 7 | B 3---B 6 | A16---A 8 | A 2---A 7 |
11:00 | B 1---B11 | B 4---B 5 | A 3---A 6 | A 1---A11 |
14:00 | B12---B10 | B13---B 9 | A12---A10 | A13---A 9 |
14:30 | B16---B 6 | B15---B 7 | A14---A 8 | A15---A 7 |
15:00 | B 2---B 5 | B 3---B 4 | A16---A 6 | A 3---A 4 |
15:30 | B11---B 9 | B 1---B10 | A 1---A10 | A11---A 9 |
16:00 | B12---B 8 | B13---B 7 | A12---A 8 | A13---A 7 |
16:30 | B16---B 4 | B15---B 5 | A14---A 6 | A16---A 4 |
17:00 | B 2---B 3 | B 1---B 9 | A 2---A 3 | A 1---A 9 |
17:30 | B11---B 7 | B10---B 8 | A10---A 8 | A11---A 7 |
19:00 | B12---B 6 | B13---B 5 | A12---A 6 | A14---A 4 |
19:30 | B16---B 2 | B15---B 3 | A15---A 3 | A16---A 2 |
20:00 | B 1---B 8 | B 9---B 7 | A 1---A 8 | A 9---A 7 |
20:30 | B11---B 5 | B10---B 6 | A10---A 6 | A12---A14 |
| 時(shí)間 | 1號(hào)臺(tái) | 2號(hào)臺(tái) | 3號(hào)臺(tái) | 4號(hào)臺(tái) |
8 :30 | B12---B 4 | B13---B 3 | A13---A 3 | A14---A 2 |
9 :00 | B 1---B 7 | B15---B16 | A15---A16 | A 1---A 7 |
9 :30 | B 8---B 6 | B 9---B 5 | A 8---A 6 | A10---A 4 |
10:00 | B11---B 3 | B10---B 4 | A11---A 3 | A12---A 2 |
10:30 | B12---B 2 | B13---B16 | A13---A16 | A14---A15 |
11:00 | B 1---B 6 | B 7---B 5 | A 1---A 6 | A 8---A 4 |
14:00 | B 9---B 3 | B 8---B 4 | A 9---A 3 | A10---A 2 |
14:30 | B10---B 2 | B11---B16 | A11---A16 | A12---A15 |
15:00 | B 1---B 5 | B12---B15 | A13---A14 | A 6---A 4 |
15:30 | B 1---B 4 | B 7---B 3 | A 7---A 3 | A 8---A 2 |
16:00 | B 9---B16 | B 8---B 2 | A 9---A16 | A10---A15 |
16:30 | B10---B15 | B12---B13 | A11---A14 | A12---A13 |
17:00 | B 5---B 3 | B 1---B 4 | A 1---A 4 | A 6---A 2 |
17:30 | B 6---B 2 | B 7---B16 | A 7---A16 | A 8---A15 |
19:00 | B10---B13 | B 8---B15 | A 9---B14 | A10---A13 |
19:30 | B11---B12 | B 1---B 3 | A11---12 | A 1---A 3 |
20:00 | B 5---B16 | B 4---B 2 | A 6---B15 | A 4---A 2 |
20:30 | B 6---B15 | B 8---B13 | A 7---B14 | A 8---A13 |
| 時(shí) 間 | 1號(hào)臺(tái) | 2號(hào)臺(tái) | 3號(hào)臺(tái) | 4號(hào)臺(tái) |
8 :30 | B10---B11 | B 9---B12 | A 9---A12 | A10---A11 |
9 :00 | B 1---B 2 | B 3---B16 | A 3---A16 | A 1---A 2 |
9 :30 | B 6---B13 | B 4---B15 | A 4---A15 | A 6---A13 |
10:00 | B 7---B12 | B 8---B11 | A 8---A11 | A 7---A12 |
10:30 | B 9---B10 | A 9---A10 | ||
14:30---17:00 | 前八名決賽 | |||
17:30 | “金都*龍水星城”杯球友聯(lián)誼晚會(huì) | |||
| A 組 |
A 1: 許長(zhǎng)杰 汪 明(范崗) |
A 2: 項(xiàng)道發(fā) 王向陽(yáng) |
A 3: 魏 平 潘懷桐 |
A 4: 馬維克 鄧 煜 |
A 5: —— —— |
A 6: 周 駿 汪小旺 |
A 7: 張得艮 張 會(huì) |
A 8: 葉東輝 許 昕 |
A 9: 鐘國(guó)平 汪東林 |
A10: 王勝美 姚國(guó)貴 |
A11: 劉陽(yáng)河 楊 洋 |
A12: 戴澤玉 汪 磊 |
A13: 江東去 周 圍 |
A14: 洪勝?lài)?guó) 張 瓊 |
A15: 樊趙云 汪 明(新渡) |
A16: 毛姚生 茆桐勝 |
| B 組 |
B 1: 趙忠民 張澤溉 |
B 2: 李立新 費(fèi)國(guó)順 |
B 3: 胡 培 方格知 |
B 4: 陳前進(jìn) 藕林桂 |
B 5 : 許登峰 汪 濤 |
B 6: 包反修 鄭榮祥 |
B 7: 吳笑伍 鄭 勇 |
B 8: 王李春 胡大樂(lè) |
B 9: 孫金嶺 金紹剛 |
B10: 嚴(yán)雙杰 金文斌 |
B11: 劉 興 張 磊 |
B12: 嚴(yán)云貴 馬愛(ài)國(guó) |
B13: 吳相明 李海峰 |
B14: --- --- |
B15: 余生健 劉東旭 |
B16: 程滬平 王衛(wèi)國(guó) |
IMAG0741_副本.jpg (402.64 KB, 下載次數(shù): 79)
| 歡迎光臨 桐城網(wǎng) (http://www.3jys.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |