| 玩法 名稱 | 投注 金額 | 號碼 數(shù)量 | 中獎條件 | 獎金 等級 | 中獎 金額 |
| 樂選二 | 6元 | 2個 | 中前二個號碼且位置一致 | 一等獎 | 201 |
中前二個號碼(非直選二) | 二等獎 | 71 | |||
中任意兩個號碼(非前兩個) | 三等獎 | 6 | |||
| 樂選三 | 6元 | 3個 | 中前三個號碼且位置一致 | 一等獎 | 1384 |
中前三個號碼(非直選三) | 二等獎 | 214 | |||
中任意三個號碼(非前三個) | 三等獎 | 19 | |||
| 樂選四 | 10元 | 4個 | 4個號碼全中 | 一等獎 | 154 |
4個號碼中任意3個 | 二等獎 | 19 | |||
| 樂選五 | 14元 | 5個 | 5個號碼全中 | 一等獎 | 1080 |
5個號碼中任意4個 | 二等獎 | 90 |
QQ圖片20170303164410.jpg (1.86 MB, 下載次數(shù): 82)
| 歡迎光臨 桐城網(wǎng) (http://www.3jys.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |