[url=]2020[/url]年2月13日0-24時,安慶市新增報告新型冠狀病毒肺炎確診病例1例,為懷寧縣病例。
累計確診病例81例,其中桐城市17例、懷寧縣15例、潛山市2例、岳西縣8例、太湖縣5例、望江縣6例、宿松縣15例、迎江區(qū)3例、大觀區(qū)2例、宜秀區(qū)3例、經(jīng)開區(qū)5例。
2月14日即將治愈出院3例,累計治愈出院32例。
新增確診1例患者基本情況
確診患者:女,33歲,懷寧人,家在石牌鎮(zhèn)廣豐村中心組,在四川省德陽市從事早點(diǎn)生意,系我市之前某確診患者的密切接觸者;颊1月19日自駕車從德陽市出發(fā),在湖北省利川市留宿一夜,途徑武漢市并在武漢周邊兩個服務(wù)區(qū)休息,后返回懷寧縣。患者2月10日出現(xiàn)頭暈、畏寒等癥狀,專車轉(zhuǎn)運(yùn)至懷寧縣人民醫(yī)院隔離診療。目前在安慶市立醫(yī)院北院區(qū)(安慶傳染病醫(yī)院)進(jìn)行隔離治療,患者病情穩(wěn)定。
確診患者的具體行動軌跡由各縣(市、區(qū))發(fā)布。
序號 | 縣(市、區(qū)) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 確診例數(shù) |
1 | 懷寧縣 | 石牌鎮(zhèn) | 9 |
2 | 桐城市 | 雙港鎮(zhèn) | 5 |
3 | 桐城市 | 龍眠街道 | 5 |
4 | 經(jīng)開區(qū) | 菱北街道 | 5 |
5 | 宿松縣 | 匯口鎮(zhèn) | 4 |
6 | 宿松縣 | 北浴鄉(xiāng) | 3 |
7 | 太湖縣 | 小池鎮(zhèn) | 3 |
8 | 桐城市 | 新渡鎮(zhèn) | 3 |
9 | 大觀區(qū) | 龍山路街道 | 2 |
10 | 懷寧縣 | 涼亭鄉(xiāng) | 2 |
11 | 宿松縣 | 長鋪鎮(zhèn) | 2 |
12 | 宿松縣 | 孚玉鎮(zhèn) | 2 |
13 | 宿松縣 | 佐壩鄉(xiāng) | 2 |
14 | 桐城市 | 范崗鎮(zhèn) | 2 |
15 | 桐城市 | 文昌街道 | 2 |
16 | 望江縣 | 長嶺鎮(zhèn) | 2 |
17 | 望江縣 | 賽口鎮(zhèn) | 2 |
18 | 宜秀區(qū) | 白澤湖鄉(xiāng) | 2 |
19 | 迎江區(qū) | 濱江街道 | 2 |
20 | 岳西縣 | 天堂鎮(zhèn) | 2 |
21 | 岳西縣 | 冶溪鎮(zhèn) | 2 |
22 | 懷寧縣 | 高河鎮(zhèn) | 1 |
23 | 懷寧縣 | 黃墩鎮(zhèn) | 1 |
24 | 懷寧縣 | 馬廟鎮(zhèn) | 1 |
25 | 懷寧縣 | 平山鎮(zhèn) | 1 |
26 | 潛山市 | 梅城鎮(zhèn) | 1 |
27 | 潛山市 | 源潭鎮(zhèn) | 1 |
28 | 宿松縣 | 復(fù)興鎮(zhèn) | 1 |
29 | 宿松縣 | 破涼鎮(zhèn) | 1 |
30 | 太湖縣 | 晉熙鎮(zhèn) | 1 |
31 | 太湖縣 | 新倉鎮(zhèn) | 1 |
32 | 望江縣 | 華陽鎮(zhèn) | 1 |
33 | 望江縣 | 雷池鄉(xiāng) | 1 |
34 | 宜秀區(qū) | 大龍山鎮(zhèn) | 1 |
35 | 迎江區(qū) | 華中路街道 | 1 |
36 | 岳西縣 | 白帽鎮(zhèn) | 1 |
37 | 岳西縣 | 店前鎮(zhèn) | 1 |
38 | 岳西縣 | 古坊鄉(xiāng) | 1 |
39 | 岳西縣 | 河圖鎮(zhèn) | 1 |
備注:81例病例分布在11個縣(市、區(qū))、39個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 | |||
安慶市新型冠狀病毒感染的肺炎
疫情防控應(yīng)急指揮部
2020年2月14日
| 歡迎光臨 桐城網(wǎng) (http://www.3jys.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |