- UID
- 40590
- 積分
- 11
- 威望
- 14
- 桐幣
- 56
- 激情
- 0
- 金幣
- 0
- 在線時(shí)間
- 1 小時(shí)
- 注冊(cè)時(shí)間
- 2009-8-16

文都童生

- 積分
- 11
 鮮花( 0)  雞蛋( 0)
|
8#

樓主 |
發(fā)表于 2009-8-23 09:52:07
|
只看該作者
2009年市區(qū)部分學(xué)校選調(diào)人員一覽表
姓 名 準(zhǔn)考號(hào) 選調(diào)學(xué)校 學(xué) 科 成績(jī) 備注
筆試分 加 分 總成績(jī)
胡中懷 1010820 二中 歷史 95 8 103 08年安慶市初中歷史優(yōu)質(zhì)課一等獎(jiǎng)加8分;符合并列優(yōu)先原則第三條
黃學(xué)旭 1010710 二中 政治 93 93
汪中躍 1010307 二中 英語(yǔ) 111 111
劉 健 2020115 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 語(yǔ)文 104 104
姚 亮 2020624 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 生物 102 102
張 媛 2030521 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 化學(xué) 103 8 111 06年安慶市初中化學(xué)優(yōu)質(zhì)課一等獎(jiǎng)加8分
羅生華 2030515 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 化學(xué) 104 3 107 09年桐城市高中化學(xué)優(yōu)質(zhì)課一等獎(jiǎng)加3分
何四海 2030214 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 115 115
孫書(shū)健 2030202 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 數(shù)學(xué) 100 100
李忠民 2040414 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 物理 95.5 95.5
胡銀珍 2040411 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 物理 90.5 90.5
吳法芝 2041023 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 美術(shù) 108 108
汪春蘭 2050310 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 英語(yǔ) 113 113
葉 婷 2050314 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 英語(yǔ) 111 111
趙燈花 2050315 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 英語(yǔ) 106 106
方 志 2071107 實(shí)驗(yàn)中學(xué) 體育 93 93
劉書(shū)云 3060325 同安小學(xué) 英語(yǔ) 116 116
汪銀芝 3070926 同安小學(xué) 音樂(lè) 106 106
桂龍祥 3071116 同安小學(xué) 體育 81.5 81.5
高春香 3090108 同安小學(xué) 語(yǔ)文 108.5 108.5
葉書(shū)仙 3090119 同安小學(xué) 語(yǔ)文 100.5 100.5
鄒春艷 3101024 同安小學(xué) 美術(shù) 105 1 106 普通話二甲加1分
李香花 3101215 同安小學(xué) 信息技術(shù) 77 77
章 晨 3110202 同安小學(xué) 數(shù)學(xué) 121 9 130 08年安慶市“教壇新星”加8分;普通話二甲加1分,合計(jì)加9分
桐城市教育局 桐城市人事局 桐城市監(jiān)察局
二OO九年八月二十二日 |
|