- UID
- 11992
- 積分
- 4823
- 威望
- 22320
- 桐幣
- 1389
- 激情
- 2531
- 金幣
- 0
- 在線時(shí)間
- 917 小時(shí)
- 注冊(cè)時(shí)間
- 2005-7-5

超級(jí)版主
 
- 積分
- 4823
 鮮花( 4)  雞蛋( 0)
|
本帖最后由 同安閑人 于 2009-8-19 21:15 編輯
7月家電下鄉(xiāng)熱水器分企業(yè)銷售情況統(tǒng)計(jì)09年08月19日 10:28:54 來(lái)源:商務(wù)部
1 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司 26,088 63.31%
2 皇明太陽(yáng)能集團(tuán)有限公司 3,560 8.64%
3 江蘇桑夏太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)有限公司 1,633 3.96%
4 廣東美的廚衛(wèi)電器制造有限公司 1,280 3.11%
5 云南省玉溪市太標(biāo)太陽(yáng)能設(shè)備有限公司 1,008 2.45%
6 北京華業(yè)陽(yáng)光新能源有限公司 537 1.30%
7 重慶歐凱電器有限公司 432 1.05%
8 青島澳柯瑪太陽(yáng)能技術(shù)工程有限公司 406 0.99%
9 合肥美菱太陽(yáng)能科技有限責(zé)任公司 397 0.96%
10 北京天普太陽(yáng)能工業(yè)有限公司 394 0.96%
11 艾歐史密斯(中國(guó))熱水器有限公司 382 0.93%
12 山東力諾瑞特新能源有限公司 346 0.84%
13 江蘇太陽(yáng)雨太陽(yáng)能有限公司 308 0.75%
14 博西華電器(江蘇)有限公司 305 0.74%
15 四川興事發(fā)能源科技有限公司 270 0.66%
16 常州市太陽(yáng)寶熱水器有限公司 249 0.60%
17 青島澳柯瑪股份有限公司 235 0.57%
18 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 227 0.55%
19 山東桑樂(lè)太陽(yáng)能有限公司 203 0.49%
20 浙江美大太陽(yáng)能工業(yè)有限公司 186 0.45%
21 櫻花衛(wèi)廚(中國(guó))股份有限公司 184 0.45%
22 濟(jì)南佳源太陽(yáng)能有限公司 166 0.40%
23 山東牡丹陽(yáng)光能源開(kāi)發(fā)有限公司 157 0.38%
24 四川超迪電器實(shí)業(yè)有限公司 151 0.37%
25 北京四季沐歌太陽(yáng)能技術(shù)有限公司 143 0.35%
26 浙江家得樂(lè)太陽(yáng)能有限公司 127 0.31%
27 河北三環(huán)太陽(yáng)能有限公司 119 0.29%
28 法羅力熱能設(shè)備(中國(guó))有限公司 110 0.27%
29 廣東威博電器有限公司 102 0.25%
30 云南一通太陽(yáng)能科技有限公司 101 0.25%
31 南京尚倍特科技發(fā)展有限公司 87 0.21%
32 蕪湖貝斯特新能源開(kāi)發(fā)有限公司 79 0.19%
33 北京英豪陽(yáng)光太陽(yáng)能工業(yè)有限公司 74 0.18%
34 北京市太陽(yáng)能研究所有限公司 61 0.15%
35 江蘇省華揚(yáng)太陽(yáng)能有限公司 56 0.14%
36 合肥榮事達(dá)太陽(yáng)能科技有限公司 55 0.13%
37 浙江高得樂(lè)新能源有限公司 53 0.13%
38 揚(yáng)州日利達(dá)有限公司 51 0.12%
39 海寧先科太陽(yáng)能科技有限公司 50 0.12%
40 山東中科藍(lán)天科技有限公司 50 0.12%
41 帥康集團(tuán)有限公司 46 0.11%
42 廣東萬(wàn)和新電氣有限公司 44 0.11%
43 北京雨昕陽(yáng)光太陽(yáng)能工業(yè)有限公司 44 0.11%
44 河北光源太陽(yáng)能有限公司 43 0.10%
45 福建圣元電子科技有限公司 43 0.10%
46 廣東萬(wàn)家樂(lè)燃?xì)饩哂邢薰?37 0.09%
47 浙江斯帝特新能源有限公司 34 0.08%
48 海寧市三喜太陽(yáng)能工業(yè)有限公司 33 0.08%
49 賽德隆國(guó)際電器(中國(guó))有限公司 33 0.08%
50 廣東容聲電器股份有限公司 28 0.07%
51 中山華帝燃具股份有限公司 26 0.06%
52 海寧吉祥太陽(yáng)能有限公司 22 0.05%
53 北京博大光正高新技術(shù)有限公司 22 0.05%
54 群升集團(tuán)有限公司 20 0.05%
55 山東豪特太陽(yáng)能有限公司 19 0.05%
56 江蘇奧斯特太陽(yáng)能有限公司 19 0.05%
57 浙江神太太陽(yáng)能有限公司 18 0.04%
58 江蘇淮陰輝煌太陽(yáng)能有限公司 17 0.04%
59 滁州揚(yáng)子新材料科技有限公司 17 0.04%
60 桐城市光潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司 17 0.04%
61 佛山市高明萬(wàn)和電氣有限公司 15 0.04%
62 嘉興市同濟(jì)陽(yáng)光新能源有限公司 14 0.03%
63 熊貓電子集團(tuán)有限公司 13 0.03%
64 浙江家家熱新能源有限公司 12 0.03%
65 營(yíng)口盼盼太陽(yáng)能有限公司 12 0.03%
66 北京清華陽(yáng)光科技有限責(zé)任公司 10 0.02%
67 湖北華揚(yáng)太陽(yáng)能集團(tuán)有限公司 10 0.02%
68 山東龍光天旭太陽(yáng)能有限公司 10 0.02%
69 天津三林電器有限公司 9 0.02%
70 成都前鋒電子有限責(zé)任公司 8 0.02%
71 廣東格美淇電器有限公司 8 0.02%
72 浙江申豪光能技術(shù)有限公司 7 0.02%
73 浙江康泉電器有限公司 5 0.01%
74 黃石東貝機(jī)電集團(tuán)太陽(yáng)能有限公司 5 0.01%
75 江蘇佳佳太陽(yáng)能有限公司 5 0.01%
76 泰安市旺普太陽(yáng)能有限公司 5 0.01%
77 史麥斯(中山)衛(wèi)廚有限公司 5 0.01%
78 廣東神州燃?xì)庥镁哂邢薰?5 0.01%
79 山東天豐太陽(yáng)能制品有限公司 5 0.01%
80 北京天韻太陽(yáng)科技發(fā)展有限公司 4 0.01%
81 山東熱帝太陽(yáng)能有限公司 4 0.01%
82 中山市櫻雪集團(tuán)有限公司 4 0.01%
83 嘉興繁榮電器有限公司 4 0.01%
84 山東新基德電器有限公司 4 0.01%
85 河南新飛太陽(yáng)能科技有限公司 3 0.01%
86 安徽日源環(huán)保能源科技有限公司 3 0.01%
87 山東小鴨新能源科技有限公司 2 0.00%
88 濰坊奧客隆太陽(yáng)能科技有限公司 1 0.00%
89 浙江現(xiàn)代新能源有限公司 1 0.00%
90 廣東美滿集團(tuán)有限公司 1 0.00%
91 北京陽(yáng)光世佳太陽(yáng)能工業(yè)有限公司 1 0.00%
92 北京中科陽(yáng)光太陽(yáng)能工業(yè)公司 1 0.00%
93 佛山市順德區(qū)容桂萬(wàn)喜電器燃?xì)饩哂邢薰?1 0.00%
94 北京恩派太陽(yáng)能科技有限公司 1 0.00%
95 日照中科美陽(yáng)太陽(yáng)能制造有限公司 1 0.00%
96 中山榮事達(dá)廚衛(wèi)電器有限公司 1 0 |
|