- UID
- 40590
- 積分
- 11
- 威望
- 14
- 桐幣
- 56
- 激情
- 0
- 金幣
- 0
- 在線時間
- 1 小時
- 注冊時間
- 2009-8-16

文都童生

- 積分
- 11
 鮮花( 0)  雞蛋( 0)
|
2009年市區(qū)部分學校選調(diào)人員一覽表
姓 名 準考號 選調(diào)學校 學 科 成績 備注
筆試分 加 分 總成績
胡中懷 1010820 二中 歷史 95 8 103 08年安慶市初中歷史優(yōu)質(zhì)課一等獎加8分;符合并列優(yōu)先原則第三條
黃學旭 1010710 二中 政治 93 93
汪中躍 1010307 二中 英語 111 111
劉 健 2020115 實驗中學 語文 104 104
姚 亮 2020624 實驗中學 生物 102 102
張 媛 2030521 實驗中學 化學 103 8 111 06年安慶市初中化學優(yōu)質(zhì)課一等獎加8分
羅生華 2030515 實驗中學 化學 104 3 107 09年桐城市高中化學優(yōu)質(zhì)課一等獎加3分
何四海 2030214 實驗中學 數(shù)學 115 115
孫書健 2030202 實驗中學 數(shù)學 100 100
李忠民 2040414 實驗中學 物理 95.5 95.5
胡銀珍 2040411 實驗中學 物理 90.5 90.5
吳法芝 2041023 實驗中學 美術 108 108
汪春蘭 2050310 實驗中學 英語 113 113
葉 婷 2050314 實驗中學 英語 111 111
趙燈花 2050315 實驗中學 英語 106 106
方 志 2071107 實驗中學 體育 93 93
劉書云 3060325 同安小學 英語 116 116
汪銀芝 3070926 同安小學 音樂 106 106
桂龍祥 3071116 同安小學 體育 81.5 81.5
高春香 3090108 同安小學 語文 108.5 108.5
葉書仙 3090119 同安小學 語文 100.5 100.5
鄒春艷 3101024 同安小學 美術 105 1 106 普通話二甲加1分
李香花 3101215 同安小學 信息技術 77 77
章 晨 3110202 同安小學 數(shù)學 121 9 130 08年安慶市“教壇新星”加8分;普通話二甲加1分,合計加9分
桐城市教育局 桐城市人事局 桐城市監(jiān)察局
二OO九年八月二十二日 |
|